*サイズ表はあくまでも目安です。同じメーカーでも商品によって大きさが異なります。
*レオタードのサイズはガースを基準にお選びいただくことをおすすめします。
ガース(Girth): 肩から股下を通りさらに元の肩まで一周して至るまでの長さ
Capezio サイズ表
XS | S | M | |
バスト | 76~81 | 81~86 | 86~91 |
ウエスト | 56~61 | 61~66 | 66~71 |
ヒップ | 81~86 | 86~94 | 94~99 |
ガース | 137~142 | 142~150 | 150~155 |
Natalie サイズ表
P | S | M | L | |
バスト | 76~81 | 81~86 | 86~94 | 94~99 |
ウエスト | 56~61 | 61~66 | 66~71 | 71~76 |
ヒップ | 81~86 | 86~91 | 91~99 | 99~107 |
ガース | 132~137 | 137~147 | 147~155 | 155~160 |
Mirella サイズ表
P | S | M | L | |
バスト | 74~81 | 79~86 | 84~91 | 89~99 |
ウエスト | 56~64 | 61~69 | 66~74 | 71~81 |
ヒップ | 79~86 | 84~91 | 89~97 | 94~102 |
ガース | 127~135 | 135~142 | 142~150 | 152~163 |
Harmonie サイズ表
身長(cm) / 体重(kg)
34 | 36 | 41 | 45 | 50 | 55 | 59 | 63 | 68 | 72 | 77 | 82 | 86 | |
140 | XS | XS | |||||||||||
143 | XS | XS | |||||||||||
147 | XS | XS | |||||||||||
152 | XS | XS | XS | ||||||||||
157 | S | S | S | ||||||||||
162 | S | S | M | M | |||||||||
167 | S | S | M | M | M | ||||||||
172 | M | M | M | L | |||||||||
177 | L | L | L | L | L | ||||||||
183 | L | L | L | XL | XL | XL | XL | ||||||
190 | XL | XL | XL | XL |
Bal Togs サイズ表
P | S | M | |
バスト | 79~84 | 84~89 | 89~94 |
ウエスト | 56~61 | 61~66 | 66~71 |
ヒップ | 84~89 | 89~94 | 94~99 |
ガース | 140~145 | 145~150 | 150~155 |
Body Wrappers サイズ表
XS | S | M | L | |
バスト | 71~79 | 81~86 | 89~94 | 97~102 |
ウエスト | 51~56 | 58~64 | 66~71 | 74~79 |
ヒップ | 76~81 | 84~89 | 91~97 | 99~104 |
ガース | 140~145 | 145~150 | 150~155 | 155~160 |
Bloch サイズ表
P | S | M | |
バスト | 76~81 | 81~86 | 86~91 |
ウエスト | 56~61 | 61~66 | 66~71 |
ヒップ | 84~89 | 89~94 | 94~99 |
ガース | 140~145 | 145~150 | 150~155 |
Leo's サイズ表
S | M | L | |
バスト | 81~84 | 84~86 | 91~97 |
ヒップ | 86~91 | 91~97 | 102~107 |
ガース | 137~142 | 142~147 | 152~157 |
Danskin サイズ表
P | S | M | L | |
バスト | 79~84 | 84~89 | 89~94 | 94~99 |
ウエスト | 56~61 | 61~66 | 66~71 | 71~76 |
ヒップ | 81~86 | 86~91 | 91~97 | 97~102 |
身長 | 152~157 | 157~165 | 165~172 | 165~178 |
M. Stevens サイズ表
P | S | M | L | |
バスト | 69 | 76 | 84 | 91 |
ウエスト | 61 | 64 | 66 | 74 |
ヒップ | 71 | 79 | 86 | 97 |
ガース | 122 | 132 | 142~147 | 152 |